2020年11月からAXIORY(アキシオリー)においても株式CFDの取り扱いが始まりました!
FX会社における「株」といえば株価指数が主流でしたが、ここ最近は指数だけではなく株の個別銘柄を取り扱う業者が増えてきています。
iForexやHotForexのように1,000銘柄近い取り扱いとまではいかないものの、米国主要銘柄78種類をCFDトレードできます。
AXIORYの特徴といえば何と言っても約定力とスプレッドです!株式CFDにも同様の特徴があれば、かなり期待できると思いますが、実際はどうなのか?他社との比較から株式CFDを調査してみました。
\ コスパ最高!AXIORYの詳細は! /
米国株オンリー78銘柄
AXIORYの取り扱い銘柄は米国株のみ全78銘柄です!
米国株全78銘柄はコチラ
銘柄名 | 企業名 | 最小ロット | 最大ロット | 取引時間 | 最大レバレッジ |
AAPL | Apple | 0,1 | 1675 | 23:35 – 6:00 | 5 |
ADBE | Adobe | 0,1 | 425 | 23:35 – 6:00 | 5 |
ADSK | Autodesk | 0,1 | 795 | 23:35 – 6:00 | 5 |
AIG | American International Group | 1 | 5355 | 23:35 – 6:00 | 5 |
AMD | Advanced Micro Devices | 1 | 2455 | 23:35 – 6:00 | 5 |
AMZN | Amazon.com | 0,01 | 300 | 23:35 – 6:00 | 5 |
ATVI | Activision Blizzard | 1 | 2575 | 23:35 – 6:00 | 5 |
AVGO | Broadcom | 0,1 | 535 | 23:35 – 6:00 | 5 |
AXP | American Express Company | 0,1 | 1735 | 23:35 – 6:00 | 5 |
BA | Boeing Company | 0,1 | 1065 | 23:35 – 6:00 | 5 |
BABA | Alibaba Group Holding, ADR | 0,1 | 765 | 23:35 – 6:00 | 5 |
BAC | Bank of America Corp | 1 | 7405 | 23:35 – 6:00 | 5 |
BKNG | Booking Holdings | 0,01 | 300 | 23:35 – 6:00 | 5 |
BLK | Blackrock | 0,1 | 295 | 23:35 – 6:00 | 5 |
BRK.B | Berkshire Hathaway class B | 0,1 | 875 | 23:35 – 6:00 | 5 |
C | Citigroup | 1 | 4110 | 23:35 – 6:00 | 5 |
CAT | Caterpillar | 0,1 | 1160 | 23:35 – 6:00 | 5 |
CME | CME Group | 0,1 | 1205 | 23:35 – 6:00 | 5 |
COST | Costco Wholesale Corp | 0,1 | 525 | 23:35 – 6:00 | 5 |
CRM | Salesforce.com | 0,1 | 800 | 23:35 – 6:00 | 5 |
CSCO | Cisco Systems | 1 | 4830 | 23:35 – 6:00 | 5 |
CVX | Chevron Corp | 1 | 2405 | 23:35 – 6:00 | 5 |
DIS | Walt Disney Company (The) | 0,1 | 1445 | 23:35 – 6:00 | 5 |
EBAY | eBay | 1 | 4105 | 23:35 – 6:00 | 5 |
EQIX | Equinix | 0,1 | 260 | 23:35 – 6:00 | 5 |
F | Ford Motor Company | 1 | 23415 | 23:35 – 6:00 | 5 |
FB | 0,1 | 720 | 23:35 – 6:00 | 5 | |
FDX | FedEx Corp | 0,1 | 735 | 23:35 – 6:00 | 5 |
GE | General Electric Company | 1 | 21620 | 23:35 – 6:00 | 5 |
GIS | General Mills | 1 | 3280 | 23:35 – 6:00 | 5 |
GM | General Motors Company | 1 | 4855 | 23:35 – 6:00 | 5 |
GOOGL | Alphabet | 0,01 | 300 | 23:35 – 6:00 | 5 |
GRMN | Garmin Ltd | 0,1 | 1725 | 23:35 – 6:00 | 5 |
GS | Goldman Sachs Group | 1 | 910 | 23:35 – 6:00 | 5 |
HD | Home Depot | 0,1 | 720 | 23:35 – 6:00 | 5 |
HLT | Hilton Worldwide Holdings | 1 | 1890 | 23:35 – 6:00 | 5 |
HON | Honeywell International | 0,1 | 990 | 23:35 – 6:00 | 5 |
HPQ | HP | 1 | 10195 | 23:35 – 6:00 | 5 |
IBM | International Business Machines Corp | 0,1 | 1710 | 23:35 – 6:00 | 5 |
INTC | Intel Corp | 1 | 4395 | 23:35 – 6:00 | 5 |
JNJ | Johnson & Johnson | 0,1 | 1330 | 23:35 – 6:00 | 5 |
JPM | JPMorgan Chase & Co | 0,1 | 1750 | 23:35 – 6:00 | 5 |
KO | Coca-Cola Company | 1 | 3740 | 23:35 – 6:00 | 5 |
LMT | Lockheed Martin Corp | 0,1 | 530 | 23:35 – 6:00 | 5 |
MA | Mastercard | 0,1 | 595 | 23:35 – 6:00 | 5 |
MCD | McDonald”s Corp | 0,1 | 935 | 23:35 – 6:00 | 5 |
MCO | Moody’s Corp | 0,1 | 725 | 23:35 – 6:00 | 5 |
MDLZ | Mondelez International | 1 | 3440 | 23:35 – 6:00 | 5 |
MMM | 3M Company | 0,1 | 1175 | 23:35 – 6:00 | 5 |
MSFT | Microsoft Corp | 0,1 | 920 | 23:35 – 6:00 | 5 |
MU | Micron Technology | 1 | 3450 | 23:35 – 6:00 | 5 |
NFLX | Netflix | 0,1 | 410 | 23:35 – 6:00 | 5 |
NKE | Nike | 0,1 | 1555 | 23:35 – 6:00 | 5 |
NVDA | NVIDIA Corp | 0,1 | 375 | 23:35 – 6:00 | 5 |
ORCL | Oracle Corp | 1 | 3510 | 23:35 – 6:00 | 5 |
PEP | PepsiCo | 0,1 | 1380 | 23:35 – 6:00 | 5 |
PFE | Pfizer | 1 | 5175 | 23:35 – 6:00 | 5 |
PG | Procter & Gamble Company | 0,1 | 1385 | 23:35 – 6:00 | 5 |
PM | Philip Morris International | 1 | 2635 | 23:35 – 6:00 | 5 |
PRU | Prudential Financial | 1 | 2730 | 23:35 – 6:00 | 5 |
PYPL | PayPal Holdings | 0,1 | 1060 | 23:35 – 6:00 | 5 |
QCOM | Qualcomm | 0,1 | 1385 | 23:35 – 6:00 | 5 |
RTX | Raytheon Technologies Corp | 1 | 3020 | 23:35 – 6:00 | 5 |
SBUX | Starbucks Corp | 1 | 2090 | 23:35 – 6:00 | 5 |
SLB | Schlumberger Limited | 1 | 11110 | 23:35 – 6:00 | 5 |
T | AT&T | 1 | 6915 | 23:35 – 6:00 | 5 |
TEVA | Teva Pharmaceutical Industries Limited, ADR | 1 | 21070 | 23:35 – 6:00 | 5 |
TGT | Target Corp | 0,1 | 1225 | 23:35 – 6:00 | 5 |
TMUS | T-Mobile US | 0,1 | 1555 | 23:35 – 6:00 | 5 |
TSCO | Tractor Supply Company | 0,1 | 1515 | 23:35 – 6:00 | 5 |
TSLA | Tesla | 0,1 | 485 | 23:35 – 6:00 | 5 |
TWTR | 1 | 4595 | 23:35 – 6:00 | 5 | |
V | VISA | 0,1 | 950 | 23:35 – 6:00 | 5 |
VZ | Verizon Communications | 1 | 3275 | 23:35 – 6:00 | 5 |
WDC | Western Digital Corp | 1 | 4820 | 23:35 – 6:00 | 5 |
WFC | Wells Fargo & Co | 1 | 8305 | 23:35 – 6:00 | 5 |
WMT | Walmart | 0,1 | 1325 | 23:35 – 6:00 | 5 |
XOM | Exxon Mobil Corp | 1 | 5540 | 23:35 – 6:00 | 5 |
アップルやアマゾン、テスラなど米国株時価総額TOP10のうち台湾セミコンダクターを除く9つの銘柄が揃っており、他にもNetflixやTwitter、Nikeなど日本でもおなじみの銘柄が軒を連ねていますね!
株式CFDの仕様は下記の通りです。
・配当金 → なし
・取引手数料 → 往復12ドル/件(151ロットまで)往復0.08ドル/Lot(151ロット以上)
・レバレッジ → 5倍
CFD(差金決済取引)ですので、現物はもちませんし、トレーダーの売買がチャートに影響を及ぼすことはありません。チャートは実際の株式市場とほぼ同様の動きになります。したがって、取引時間もNYSE(ニューヨーク証券取引所)やNASDAQ(ナスダック証券取引所)が開いている時間の23:35~6:00となります。
また、CFD配当金の有無は業者によって異なりますが、AXIORYでは配当金はありませんので注意してください。
最後に手数料ですが、151ロットまでの売買ならロット数に関係なく12ドルです。151ロット以上になるとロットから手数料が算出され、例えば200ロットなら手数料=200×0.08=16ドルとなります。
\ コスパ最高!AXIORYの詳細は! /
スプレッドやレバレッジは?
AXIORY | HotForex | iforex | FBS | EXNESS | |
レバレッジ | 5倍 | 14倍 | 20倍 | 10倍 | 20倍 |
配当金 | 無 | 無 | 有 | 無 | 無 |
ストップレベル | 無 | 有 | 無 | 有 | 有 |
手数料 | 有 | 有 | 無 | 有 | 無 |
上表は株式CFD取扱のある海外FX業者の仕様を比べたものです。
AXIORYは最大レバレッジ5倍と他社より低めとなっていますが、個人的には十分かと思います。レバレッジ5倍以上になると投機を超えてギャンブル的な要素が強くなってきますので・・・(´・ω・`)
配当金の有無は業者によって違います。これはマーケットメイカーによるシステム構成が違うためです。要はすでに配当金を織り込んだチャートなのか、チャートには織り込んでおらず調整額として配当金を設定しているのかの違いです。
ストップレベルは決済予約注文時に最低限離さないといけない価格です。短期的な投機を行うならストップレベルはない方が望ましいのは言うまでもありませんね。
AXIORY | HotForex | iforex | FBS | EXNESS | |
アップル | 4 | 5 | 23 | 2 | 9 |
マイクロソフト | 8 | 5 | 40 | 6 | 14 |
アマゾン | 210 | 170 | 549 | 197 | 144 |
グーグル | 143 | 158 | 340 | 158 | 283 |
テスラ | 40 | 38 | 60 | 38 | 55 |
フェイスブック | 14 | 62 | 44 | 9 | 26 |
アリババ | 24 | 24 | 47 | 10 | 37 |
ジョンソン&ジョンソン | 17 | なし | 27 | 5 | 19 |
上表は主要銘柄のスプレッドを比較したものです。
株CFDの代名詞的存在のiFOREXは他社よりスプレッド大きめですが、取引手数料がないためトータルコストはそれほど高くはありません。一方のAXIORYはスプレッドは低めですが、株式CFDに関しては取引手数料が発生しますのでトータルコストはスプレッド以上に高くつきます。
ただし、FBSやHotFoexのように手数料=パーセンテージでなく固定徴収のため100Lot前後のボリュームにおける取引なら他社比較で安くトレードできるかと思います。
\ コスパ最高!AXIORYの詳細は! /
長所と短所は?
② 約定力強し
③ ストップレベルなし
米国の株式市場(NYダウ)は歴史的に上がり続けています。市場を牽引する米国の主要銘柄をトレードできるのはAXIORYのメリットですね!
また、AXIORYの約定力の強さはサイト内で何度も取り上げていますが、株式CFDに関しても享受できます。さらにストップレベルがないため、自由度の高い取引ができます。特に短期的取引においては大きなメリットになります。
逆にデメリットは取引手数料がある点と米国株は豊富なものの、国内銘柄・その他銘柄がない事でしょうか。また、cTraderが株式CFDに対応していないのも残念な点です。
米国株に興味がある、米国株を主トレードしたい方はぜひともAXIORYを検討してみてくださいね!
\ コスパ最高!AXIORYの詳細は! /
コメント