<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MT4 | 海外FX取引ガイド</title>
	<atom:link href="https://fxtrading-xem.com/tag/mt4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fxtrading-xem.com</link>
	<description>海外FXのレビュー・比較・分析</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 May 2022 10:10:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://fxtrading-xem.com/wp-content/uploads/2019/12/cropped-fabikon-32x32.png</url>
	<title>MT4 | 海外FX取引ガイド</title>
	<link>https://fxtrading-xem.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">139439224</site>	<item>
		<title>ブラウザを使ってスマホからVPSにログインする方法</title>
		<link>https://fxtrading-xem.com/chrome-vps/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人A]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2020 04:14:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VPS]]></category>
		<category><![CDATA[HOWTO]]></category>
		<category><![CDATA[トレード環境]]></category>
		<category><![CDATA[MT4]]></category>
		<category><![CDATA[サーバー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fxtrading-xem.com/?p=6143</guid>

					<description><![CDATA[FXで24時間取引できる自動売買を行うにはVPSが必要です。VPSをレンタルしたら外出先でもスマホ等から確認したいところです。 以前の記事で紹介したリモートデスクトップのアプリを使ってもスマホからアクセスする事は可能です [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6143</post-id>	</item>
		<item>
		<title>MT4のポジションを一括決済できる無料EAを３つ紹介！</title>
		<link>https://fxtrading-xem.com/close_position_ea/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人A]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2019 12:36:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[無料EA]]></category>
		<category><![CDATA[トレード環境]]></category>
		<category><![CDATA[MT4]]></category>
		<category><![CDATA[MQL5]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fxtrading-xem.com/?p=5092</guid>

					<description><![CDATA[MT4にはポジションを一括で決済できる機能がありません！ したがって、相場の急変動時のように１秒でも早くポジションを手仕舞いたい時は手動で１つ１つポジションを決済する必要があり非常に不便です。 また、様々な通貨ペアのポジ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5092</post-id>	</item>
		<item>
		<title>MetaTraderVPSの使い方を完全ガイド</title>
		<link>https://fxtrading-xem.com/metatrader-vps/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人A]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2018 09:44:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VPS]]></category>
		<category><![CDATA[プラットフォーム]]></category>
		<category><![CDATA[MT5]]></category>
		<category><![CDATA[トレード環境]]></category>
		<category><![CDATA[MT4]]></category>
		<category><![CDATA[MQL5]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fxtrading-xem.com/?p=4311</guid>

					<description><![CDATA[MetaTraderVPSはお使いのメタトレーダーからすぐにアクセスでき、格安の料金で使用する事ができます！ VPSとは、MT4やMT5をインストールできるWindowsサーバーの事で、FXの自動売買をするにはこのVPS [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4311</post-id>	</item>
		<item>
		<title>MT4のチャート上に板情報を表示させる方法</title>
		<link>https://fxtrading-xem.com/ea-itajyouhou/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人A]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2018 05:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[無料EA]]></category>
		<category><![CDATA[MT4]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fxtrading-xem.com/?p=3176</guid>

					<description><![CDATA[板情報とは、注文が入っている価格帯とボリュームが分かる板のことです。 板情報はインターバンク市場の情報そのものであり、板情報が開示されているという事は取引の透明性が保証されているという事です！価格に対する注文量が分かるた [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3176</post-id>	</item>
		<item>
		<title>グリッドトレードに使えるシンプルな無料EA</title>
		<link>https://fxtrading-xem.com/grid-trade-ea/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人A]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2018 12:28:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[無料EA]]></category>
		<category><![CDATA[MT4]]></category>
		<category><![CDATA[カスタマイズ]]></category>
		<category><![CDATA[MQL5]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fxtrading-xem.com/?p=2597</guid>

					<description><![CDATA[グリッドトレードは海外トレーダーに人気の手法です。下図のようにチャート上に等間隔のラインを引いて、ラインに達したら売買を仕掛けるシンプルな手法です。 シンプルで分かりやすく、レンジ相場で最も威力を発揮する手法です。また、 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2597</post-id>	</item>
		<item>
		<title>MT4を使ってバックテスト！設定や評価方法について解説</title>
		<link>https://fxtrading-xem.com/mt4-backtest/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人A]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2018 08:18:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HOWTO]]></category>
		<category><![CDATA[プラットフォーム]]></category>
		<category><![CDATA[トレード環境]]></category>
		<category><![CDATA[MT4]]></category>
		<category><![CDATA[自動売買]]></category>
		<category><![CDATA[サーバー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fxtrading-xem.com/?p=2424</guid>

					<description><![CDATA[ チャートのチェックが難しい  トレードの機会損失を防ぎたい 自己ルールがはっきりしている そんな方にはEAを使った自動売買をオススメします!! EAを使えば、チャートに張り付く必要もなく、ルールに従い、自動的に注文から [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2424</post-id>	</item>
		<item>
		<title>cTraderとMT4はどっちが優れているのか？項目ごとの比較</title>
		<link>https://fxtrading-xem.com/ctrader/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人A]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2018 08:47:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[プラットフォーム]]></category>
		<category><![CDATA[cTrader]]></category>
		<category><![CDATA[MT4]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fxtrading-xem.com/?p=2298</guid>

					<description><![CDATA[FXのプラットフォームはMT4やMT5といったメタトレーダーが圧倒的なシェアを持っています。MT4が誕生したのは2005年なので、実に10年以上もFX界のトップに君臨しつづけている事になりますね(ﾟﾛﾟ；) 2011年に [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2298</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【初心者向け】FXの基本的な仕組みについて</title>
		<link>https://fxtrading-xem.com/xmtrade-guide/</link>
					<comments>https://fxtrading-xem.com/xmtrade-guide/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人A]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Dec 2017 11:01:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FXの基本]]></category>
		<category><![CDATA[FX初心者]]></category>
		<category><![CDATA[MT4]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fxtrading-xm.com/?p=176</guid>

					<description><![CDATA[FXの売買の仕組みを覚え、MT4の注文方法をマスターしましょう！ FXをやっているとスプレッドやレバレッジ、pipという用語がたくさん出てきます。これらは全て売買注文に関係するため、初めから覚えておくのが良いです。 今回 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fxtrading-xem.com/xmtrade-guide/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">176</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【初心者向け】MT4の基本的な使い方</title>
		<link>https://fxtrading-xem.com/mt4-kihon/</link>
					<comments>https://fxtrading-xem.com/mt4-kihon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人A]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Nov 2017 13:35:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[プラットフォーム]]></category>
		<category><![CDATA[FX初心者]]></category>
		<category><![CDATA[MT4]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fxtrading-xm.com/?p=117</guid>

					<description><![CDATA[画面の見方や通貨ペアの追加、インジケーターの追加など、MT4の基本的な使い方を覚えましょう！ 今回は、基本的な使い方についてですので初心者向けの内容になります。 MT4を使った注文方法については以下記事を参考にしてくださ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fxtrading-xem.com/mt4-kihon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">117</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
