<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>比較 | 海外FX取引ガイド</title>
	<atom:link href="https://fxtrading-xem.com/category/%E6%AF%94%E8%BC%83/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fxtrading-xem.com</link>
	<description>海外FXのレビュー・比較・分析</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Jul 2022 06:52:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://fxtrading-xem.com/wp-content/uploads/2019/12/cropped-fabikon-32x32.png</url>
	<title>比較 | 海外FX取引ガイド</title>
	<link>https://fxtrading-xem.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">139439224</site>	<item>
		<title>ETF（CFD）取引ができる海外FX業者</title>
		<link>https://fxtrading-xem.com/etf/</link>
					<comments>https://fxtrading-xem.com/etf/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人A]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2021 23:09:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[比較]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[CFD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fxtrading-xem.com/?p=8556</guid>

					<description><![CDATA[ETFとは上場投資信託の事で、通常の投資信託と異なり市場が開いている時間ならいつでも売買できる金融商品です。 金融商品の中でも新しい部類に入る商品ですが、ETF１本に投資するだけで分散投資の効果がある上に手数料が安いため [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fxtrading-xem.com/etf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8556</post-id>	</item>
		<item>
		<title>仮想通貨CFDができるFX会社比較</title>
		<link>https://fxtrading-xem.com/cryptocurrency-cfd/</link>
					<comments>https://fxtrading-xem.com/cryptocurrency-cfd/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人A]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2021 08:45:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[比較]]></category>
		<category><![CDATA[ビットコイン]]></category>
		<category><![CDATA[仮想通貨]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fxtrading-xem.com/?p=8417</guid>

					<description><![CDATA[ビットコインといった仮想通貨を取引する方法は現物、ETF、CFDの３種類の方法があります。 現物は実際に仮想通貨を売買します。原資産を持つことになるため、ウォレットを開いて仮想通貨を管理する必要があります。 ETFは証券 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fxtrading-xem.com/cryptocurrency-cfd/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8417</post-id>	</item>
		<item>
		<title>貴金属CFDを海外FX10社で比較</title>
		<link>https://fxtrading-xem.com/goldtrade/</link>
					<comments>https://fxtrading-xem.com/goldtrade/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人A]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2021 11:20:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[比較]]></category>
		<category><![CDATA[貴金属]]></category>
		<category><![CDATA[CFD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fxtrading-xem.com/?p=8381</guid>

					<description><![CDATA[2020年は金が歴史的な高値水準を維持し、史上最高値を記録しました！ 世界的な量的緩和やコロナの影響による「有事の金」買いが進んだものされています。 金を売買する手段としては、現物、先物、ETF、CFDといった方法があり [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fxtrading-xem.com/goldtrade/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8381</post-id>	</item>
		<item>
		<title>海外FXの時間帯別スプレッド｜早朝や深夜帯の比較</title>
		<link>https://fxtrading-xem.com/spread-times/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人A]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2019 02:35:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[比較]]></category>
		<category><![CDATA[低スプレッド]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fxtrading-xem.com/?p=6119</guid>

					<description><![CDATA[上図はユーロドルの平均スプレッドを計測したものです。下の赤いバーがスプレッドですが、常に変動していることが分かりますね！ このようにFXにおいてスプレッドは常に一定ではありません。海外業者の多くはフローディングスプレッド [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6119</post-id>	</item>
		<item>
		<title>XMTradingZero口座とスタンダード口座を比較してみた結果</title>
		<link>https://fxtrading-xem.com/zero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人A]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2019 10:58:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[比較]]></category>
		<category><![CDATA[XMTrading]]></category>
		<category><![CDATA[海外FXレビュー]]></category>
		<category><![CDATA[ECN口座]]></category>
		<category><![CDATA[スキャルピング]]></category>
		<category><![CDATA[低スプレッド]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fxtrading-xem.com/?p=4865</guid>

					<description><![CDATA[口座 スタンダード マイクロ XM Zero レバレッジ 1000 1000 500 最低入金額 5ドル 5ドル 100ドル スプレッド 中 中 小 手数料 なし なし 10ドル（往復） XMにはスタンダード口座、マイク [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4865</post-id>	</item>
		<item>
		<title>AXIORYとTitanFXを各項目ごとに比較してみた！</title>
		<link>https://fxtrading-xem.com/axiory-titan-hikaku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人A]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Aug 2018 10:30:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[比較]]></category>
		<category><![CDATA[スキャルピング]]></category>
		<category><![CDATA[約定力]]></category>
		<category><![CDATA[ECN口座]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fxtrading-xem.com/?p=3591</guid>

					<description><![CDATA[海外FXでスキャルピングといえばAXIORYとTitanFXです！ AXIORYとTitanFXの共通点 ①スプレッドが小さい ②ECN口座の手数料が安い ③約定力が強い よく比較されるこの２社ですが、上記のような共通点 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3591</post-id>	</item>
		<item>
		<title>海外FXの最大ロットと最小ロットから業者を比較してみた</title>
		<link>https://fxtrading-xem.com/maxlot-minlot/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人A]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jun 2018 11:23:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[比較]]></category>
		<category><![CDATA[FX初心者]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fxtrading-xem.com/?p=3205</guid>

					<description><![CDATA[海外FX 注文量の基本 ①1Lot = 10万通貨が一般的 ②最小注文量は0.01Lot = 1,000通貨 ③注文量のステップは0.01Lot = 1,000通貨刻み ④ブローカーによって最大注文量・ポジション数が異な [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3205</post-id>	</item>
		<item>
		<title>イスラム口座（スワップフリー）が作れる海外FX業者まとめ</title>
		<link>https://fxtrading-xem.com/islam-kouza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人A]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jun 2018 09:21:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[比較]]></category>
		<category><![CDATA[スワップ]]></category>
		<category><![CDATA[イスラム口座]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fxtrading-xem.com/?p=2904</guid>

					<description><![CDATA[イスラム口座（スワップフリー口座）とは イスラム教徒を対象とした口座。ポジション持ち越しのスワップが一切発生しない。開設するにはイスラム教徒である事が絶対条件。 イスラム教にはシャリーアという戒律があります。 取引は「金 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2904</post-id>	</item>
		<item>
		<title>海外FX業者の約定力をEAを使って比較してみた</title>
		<link>https://fxtrading-xem.com/latency-speed/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人A]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2018 02:48:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[比較]]></category>
		<category><![CDATA[スキャルピング]]></category>
		<category><![CDATA[約定力]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fxtrading-xem.com/?p=1800</guid>

					<description><![CDATA[★注文を出した時に注文が成立する確率（約定率） ★注文が成立するスピード（約定スピード）  これらを総合して約定力という FXで約定力は重要です。特に高頻度の売買を繰り返すスキャルピングやシステムトレーダーにとっては最重 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1800</post-id>	</item>
		<item>
		<title>海外FXの公表スプレッドと実スプレッドを比較してみた</title>
		<link>https://fxtrading-xem.com/spread-hikaku/</link>
					<comments>https://fxtrading-xem.com/spread-hikaku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人A]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2018 09:57:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[比較]]></category>
		<category><![CDATA[スプレッド]]></category>
		<category><![CDATA[検証]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fxtrading-xem.com/?p=1743</guid>

					<description><![CDATA[海外FXでは、スプレッドの平均値をサイト内で公表している場合が多いですよね。 スプレッドを見て業者を選ぶ人も多いと思いますが、果たして公表されているスプレッドは本当に正しいのか？疑問に思うのが正直なところ。 今回、長年の [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fxtrading-xem.com/spread-hikaku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1743</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
